Pellicula interstrata EVA perspicua/colorata ad laminationem vitream
Parametri Producti
| articulus | valor |
| Fideiussio | Unus annus |
| Servitium post-venditionis | Auxilium Technicum Interretiale |
| Facultas Solutionis Proiecti | Solutio completa pro incepto |
| Applicatio | Aedificium officiorum? |
| Stilus Designandi | Sinensis |
| Locus Originis | Sina |
| functio | Ornamentum, Explosion Prob, Thermal Insulation, Secretorum Protectio |
| scribere | Pellicula vitrea |
| Nomen | Pellicula EVA laminata vitrea securitatis venalis |
| Applicatio | vitrum architecturale |
| Involucrum | Involucrum scalabile |
| certificatum | CCC/CE/SGS/RoHS/ISO9001 |
| Commoda | securum |
| Crassitudo | 0,15 mm/0,25 mm 0,38 mm/0,5 mm/0,76 mm |
| latitudo | 2200/2300mm |
| longitudo | 50/80/100m |
| perspicuitas | 89% |
| usus | Protectio vitrea |
| series | Modellum | Specificationes (crassitudo) mm*(latitudo) mm*(longitudo) m | Pondus netum (kg) |
| USUS architecturale extérieure Série FD-A | FD25A | 0,25*2300*150m | 86 |
| FD38A | 0,38*2300*100m | 86 | |
| FD50A | 0,5*2300*80m | 86 | |
| FD76A | 0,76*2300*50m | 86 | |
| Pro vitro laminato LED/PDLCSeries FD-N | FD40N | 0,4*2400*50m | 48 |
| FD80N | 0,8*2400*50m | 96 | |
| Ad ornandum vitrum laminatum vel partitiones interiores, etc., adhibitum. Series FD-D ordinaria pellucida. | FD10D | 0,1*2300*300m | 85 |
| FD15D | 0,15*2250/2000*250m | 85 | |
| FD25D | 0,25*2250/2000*150m | 85 | |
| FD38D | 0,38*2250/2000*100m | 85 | |
| FD76D | 0,76*2250/2000*50m | 85 | |
| ruber clarus | FD38CA1 | 0,38*2200*50m | 45 |
| aurantiacus | FD38CA2 | ||
| flava vif | FD38CA3 | ||
| Viridis Recens | FD38CA4 | ||
| color caeruleus | FD38CA5 | ||
| Purpureus | FD38CA6 | ||
| griseus | FD38CA7 | ||
| Niger | FD38CA8 | ||
| corallium | FD38CA9 | ||
| rubinus | FD38CA10 | ||
| Oceanus Caeruleus | FD38CA11 | ||
| Cinereus cupreus | FD38CA12 | ||
| Flavus clarus | FD38CA13 | ||
| Ornamenta Caerulea | FD38CA14 | ||
| ruber obscurus | FD38CA15 | ||
| Flavus Clarus | FD38CA16 | ||
| Salmo rosaceus | FD38CA17 | ||
| Viola Rubra | FD38CA22 | ||
| Purpureus profundus | FD38CA23 | ||
| Thea levis | FD38CA26 | ||
| Thea Profunda | FD38CA27 | ||
| caeruleus profundus | FD38CA28 | ||
| Color Aureus | FD38CA29 | ||
| flavus dilutus | FD38CA30 |
Proprietates Producti
descriptio producti
Linea productionis ex Germania importatur
Materiae primae ex Corea Meridiana importatae
Periti investigationis et progressionis (R&D) et laboratoria technologiae provectae
Crassior quam alii praebitores, praesto in multis specificationibus, pellucidus, et sine bullis
Pellicula vitrea laminata Fangding ex EVA in saccis PP impermeabilibus includi potest, deinde in cistis ligneis vel vasis convasari.
Exhibitio Producti
Ostentatio Applicationis
Descriptio Societatis
Societas Fangding Technology Co., Ltd. anno MMIII condita est et in pulchra urbe litorali Rizhao, Shandong, sita est. Est societas technologiae provectae quae investigationem et progressionem, productionem, venditionem, et servitium integrat. Negotium eius principale machinas laminandi vitrum, lineas productionis vitri laminati, reactores altae pressionis, furnos homogeneizationis, et pelliculas laminandi vitri laminati, ut EVA, SGP, et TPU, comprehendit.
Societas dedicata est ad praebendum apparatum completum solutionum technologiae vitri laminati societatibus vitri profundi tractandi. Cum nostris qualificationibus fabricationis vasorum pressoriorum D1 et D2 et plena serie instrumentorum vitri laminati, in loco principali in foro sumus. Societas aream plus quam 20000 metrorum quadratorum tegit et plus quam 100 operarios habet.
Peritos inquisitionis et progressionis, inspectionis qualitatis, et venditionis turmam habemus, et plures officinas productionis modernas et laboratorium completum constituimus. Hoc productum plus decem patentes nationales habet et technologia eius valde provecta est.













